회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
환경보호과 [일반회계] | |||||||
환경보전 | |||||||
> 야생조수 보호 | |||||||
유해조수 포획 지원 | 자체 | 환경 | 394,520,000 | 275,695,104 | 118,824,896 | 69.881% | |
야생동물피해예방 사업(보조) | 보조 | 환경 | 25,200,000 | 25,033,440 | 166,560 | 99.339% | |
야생동물에 의한 피해보상 지원 | 자체 | 환경 | 17,000,000 | 880,220 | 16,119,780 | 5.178% | |
부상 야생동물 진료 사업 | 자체 | 환경 | 9,000,000 | 4,371,360 | 4,628,640 | 48.571% | |
야생동물에 의한 피해보상 지원(보조) | 보조 | 환경 | 2,800,000 | 2,192,570 | 607,430 | 78.306% | |
야생동물피해예방 사업 | 자체 | 환경 | 30,000,000 | 28,778,400 | 1,221,600 | 95.928% | |
야생동물 질병 관리 | 자체 | 환경 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
유해야생동물 기피제 지원(보조) | 보조 | 환경 | 33,900,000 | 29,807,960 | 4,092,040 | 87.929% | |
아프리카돼지열병 대응 사업 | 보조 | 환경 | 36,000,000 | 35,880,000 | 120,000 | 99.667% | |
총기안전 보조장치 보급(보조) | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 생태계 보호 | |||||||
생태계 보전 지원 | 자체 | 환경 | 43,000,000 | 39,436,000 | 3,564,000 | 91.712% | |
생태휴식공간 확대 | 자체 | 환경 | 7,100,000 | 4,600,000 | 2,500,000 | 64.789% | |
생태교란 생물 퇴치사업(보조) | 보조 | 환경 | 45,000,000 | 36,811,000 | 8,189,000 | 81.802% | |
> 환경보호 지원 | |||||||
지방의제 21 추진 | 자체 | 환경 | 66,000,000 | 52,611,860 | 13,388,140 | 79.715% | |
자연환경보전행사(자체) | 자체 | 환경 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
전국·도 단위 자연보호대회 참석 | 자체 | 환경 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
환경교육사업 지원(보조) | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
공주시 환경교육센터 운영지원 | 보조 | 환경 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
환경오염 대응 관리 | |||||||
> 오염 저감 지원(환경대응) | |||||||
운행경유차 배출가스 저감 | 보조 | 환경 | 2,625,949,950 | 1,955,469,950 | 670,480,000 | 74.467% | |
LPG 화물차 신차 구입 지원 | 보조 | 환경 | 12,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 75% | |
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 | 보조 | 환경 | 265,680,000 | 16,650,000 | 249,030,000 | 6.267% | |
노후경유차 배출가스 저감장치 부착 | 보조 | 환경 | 163,803,008 | 91,788,200 | 72,014,808 | 56.036% | |
건설기계 엔진교체 | 보조 | 환경 | 405,932,992 | 223,004,000 | 182,928,992 | 54.936% | |
건설기계 배출가스 저감장치 부착 | 보조 | 환경 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0% | |
도로 재비산먼지 저감사업 | 보조 | 환경 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 보조 | 환경 | 2,828,000 | 2,828,000 | 0 | 100% | |
가스열펌프 저감장치 부착 지원사업 | 보조 | 환경 | 298,900,000 | 43,200,000 | 255,700,000 | 14.453% | |
> 배출업소 단속 관리 | |||||||
합동단속 지원 | 자체 | 환경 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0% | |
민간기업 기술지원 및 운영 | 자체 | 환경 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
환경감시차량 유지관리 | 자체 | 환경 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
환경오염 방지 | 자체 | 환경 | 33,200,000 | 14,915,800 | 18,284,200 | 44.927% | |
미세먼지 불법배출 예방감시 지원 | 보조 | 환경 | 126,000,000 | 60,171,008 | 65,828,992 | 47.755% | |
화학물질 안전관리계획 및 지역화학사고대응계획 수립 | 자체 | 환경 | 44,264,000 | 0 | 44,264,000 | 0% | |
수질관리 | |||||||
> 하천정화사업 | |||||||
수질환경우수마을 지원(보조) | 보조 | 환경 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
유구천 자연형하천 정화시설 조성 | 자체 | 환경 | 27,888,000 | 18,516,210 | 9,371,790 | 66.395% | |
유구천 생태하천 복원사업 사후관리 | 자체 | 환경 | 60,000,000 | 49,186,000 | 10,814,000 | 81.977% | |
수질환경우수마을 지원(자체) | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 2,572,560 | 427,440 | 85.752% | |
가축분뇨배출시설 관리 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 50% | |
> 공중화장실 관리 | |||||||
공중화장실 유지관리 | 자체 | 환경 | 414,200,000 | 279,338,496 | 134,861,504 | 67.44% | |
공중화장실 설치 및 개보수 | 자체 | 환경 | 170,000,000 | 108,465,824 | 61,534,176 | 63.803% | |
공중화장실 설치 및 개선 지원 | 자체 | 환경 | 541,500,030 | 172,447,776 | 369,052,254 | 31.846% | |
민간개방화장실 지원사업 | 자체 | 환경 | 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 50% | |
공중화장실 설치 및 개선 지원(보조) | 보조 | 환경 | 70,000,000 | 69,721,632 | 278,368 | 99.602% | |
> 통합 물관리 | |||||||
통합 물관리 | 자체 | 환경 | 45,000,000 | 1,500,000 | 43,500,000 | 3.333% | |
쿨링&클린로드 관리 | 자체 | 환경 | 40,000,000 | 33,299,000 | 6,701,000 | 83.248% | |
환경시설 관리 | |||||||
> 환경기초시설 운영 | |||||||
가축분뇨공공처리시설 운영 | 자체 | 환경 | 3,077,400,060 | 1,812,028,540 | 1,265,371,520 | 58.882% | |
환경기초시설 인근마을 지원 | 자체 | 환경 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0% | |
행정운영경비(환경보호과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 55,700,000 | 55,280,000 | 420,000 | 99.246% | |
재무활동(환경보호과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 219,012,992 | 98,892,912 | 120,120,080 | 45.154% | |
깨끗한 대기 조성 | |||||||
> 기후 변화 대응 | |||||||
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.