회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
지도기획 수립 | |||||||
> 농촌지도 기반 구축 | |||||||
농촌테마공원 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 76,432,000 | 41,311,368 | 35,120,632 | 54.05% | |
농업인의 날 행사 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 73,000,000 | 70,000,000 | 3,000,000 | 95.89% | |
농업회관 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 90,913,000 | 41,952,580 | 48,960,420 | 46.146% | |
현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 11,300,740 | 7,139,260 | 61.284% | |
농촌지도 기능 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 16,669,660 | 1,330,340 | 92.609% | |
농촌테마공원 운영 활성화 (참여형 원예프로그램) | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 4,377,300 | 3,622,700 | 54.716% | |
농업기술 홍보 다양화 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 국제연수 | 자체 | 농림해양수산 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 100% | |
농업리더 역량강화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 16,400,000 | 3,600,000 | 82% | |
충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 187,188,992 | 212,811,008 | 46.797% | |
농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 4,300,000 | 2,418,000 | 1,882,000 | 56.233% | |
스마트 농촌지도 활동 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 21,409,340 | 3,590,660 | 85.637% | |
스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 10,437,400 | 3,062,600 | 77.314% | |
> 4-H 회 육성 | |||||||
4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 3,461,320 | 11,538,680 | 23.075% | |
학교 4-H 활동시범 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 2,999,350 | 650 | 99.978% | |
4-H회 정보지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 100% | |
학교4-H 과제활동 체험장 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 33.333% | |
> 청년농업인 경쟁력 제고 | |||||||
청년농업인 영농정착 기술 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
스타트업 청년농업인 창농스쿨 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 1,655,500 | 4,344,500 | 27.592% | |
청년농부 되기 진로교육 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
청년농업인 역량강화지원 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 9,500,000 | 5,985,000 | 3,515,000 | 63% | |
청년 농업인 온라인 마케팅 기술 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,170,000 | 830,000 | 79.25% | |
청년농업인 스마트팜 기술연수 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
청년농업인 농업용 드론교육지원 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 37,800,000 | 12,250,000 | 25,550,000 | 32.407% | |
행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 56,500,000 | 31,868,080 | 24,631,920 | 56.404% | |
농촌 생활기술 보급 | |||||||
> 농촌생활 자원 활용 | |||||||
농산물 가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 123,452,000 | 94,380,576 | 29,071,424 | 76.451% | |
농산물가공 창업 보육 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 18,522,570 | 11,477,430 | 61.742% | |
특산자원 융복합 기술 지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 609,000,000 | 391,000,000 | 60.9% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
소비자 맞춤형 가공상품 개선 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
농산물 가공 교육 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 6,602,000 | 398,000 | 94.314% | |
농업인 농약안전관리 기술시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
밭작물 농작업 안전관리 및 작업환경 개선 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
> 공주 미식문화공간 조성사업 | |||||||
공주미식문화공간 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
농촌체험 및 귀농귀촌 장려 | |||||||
> 농촌체험관광활성화 | |||||||
농촌 체험관광 지도자 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 7,840,000 | 32,160,000 | 19.6% | |
농촌체험관광 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 85,000,000 | 18,842,000 | 66,158,000 | 22.167% | |
농촌체험관광홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,300,000 | 700,000 | 93% | |
> 귀농귀촌 활성화 | |||||||
귀농귀촌 통합 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 69,800,000 | 36,136,000 | 33,664,000 | 51.771% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 29,160,000 | 840,000 | 97.2% | |
귀농귀촌인 주택수리비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 35,000,000 | 115,000,000 | 23.333% | |
귀농귀촌 유치 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 257,780,000 | 91,620,200 | 166,159,800 | 35.542% | |
귀농인 정착장려금지원 | 자체 | 농림해양수산 | 276,000,000 | 0 | 276,000,000 | 0% | |
귀농귀촌인 재능기부 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 100% | |
시군 귀농지원센터 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 3,475,460 | 5,524,540 | 38.616% | |
> 농촌자원활용 체험콘텐츠 보급 | |||||||
체험농가 조직 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
농업·농촌자원 활용 치유농장 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
> 도시농업공간조성사업 | |||||||
도시농업공간조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 240,000,000 | 85,299,600 | 154,700,400 | 35.541% | |
농촌 역량개발 | |||||||
> 전문 농업인력 육성 | |||||||
농업인 교육활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 67,000,000 | 42,285,820 | 24,714,180 | 63.113% | |
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업기술전문교육) | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 13,037,700 | 2,962,300 | 81.486% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영) | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.