회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
산림공원과 [일반회계] | |||||||
산림 자원화 | |||||||
> 산림자원화 | |||||||
조림(내화수림대 조성) | 보조 | 농림해양수산 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 100% | |
사랑의 땔감나누기 행사 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
> 산림재해방지 | |||||||
사방댐 시설 | 보조 | 농림해양수산 | 750,000,000 | 665,229,950 | 84,770,050 | 88.697% | |
사방사업 | 자체 | 농림해양수산 | 272,236,000 | 23,325,590 | 248,910,410 | 8.568% | |
계류보전 시설 | 보조 | 농림해양수산 | 193,756,992 | 158,270,496 | 35,486,496 | 81.685% | |
사방댐의 준설 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 6,237,000 | 763,000 | 89.1% | |
사방지 점검 | 보조 | 농림해양수산 | 2,860,000 | 2,710,000 | 150,000 | 94.755% | |
사방댐 점검 | 보조 | 농림해양수산 | 2,716,000 | 2,570,000 | 146,000 | 94.624% | |
불법산림훼손지 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
산지구분 DB정비 및 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
산사태 발생 우려지역 실태조사 | 보조 | 농림해양수산 | 123,200,000 | 69,516,000 | 53,684,000 | 56.425% | |
산림재해복구 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 5,726,000 | 14,274,000 | 28.63% | |
산지재해복구 | 보조 | 농림해양수산 | 3,441,359,870 | 1,990,576,640 | 1,450,783,230 | 57.843% | |
산지사방 | 보조 | 농림해양수산 | 40,500,000 | 2,060,000 | 38,440,000 | 5.086% | |
> 산불 예방 및 대응 | |||||||
산불방지 | 자체 | 농림해양수산 | 1,130,984,960 | 551,102,400 | 579,882,560 | 48.728% | |
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 보조 | 농림해양수산 | 834,812,030 | 448,233,984 | 386,578,046 | 53.693% | |
산불예방체계 구축 및 운영(자본) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
산불방지(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 1,177,619,970 | 929,228,860 | 248,391,110 | 78.907% | |
산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 13,700,000 | 12,733,300 | 966,700 | 92.944% | |
산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 23,885,000 | 17,192,000 | 6,693,000 | 71.978% | |
산불방지 교육훈련 및 조사(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 9,321,000 | 3,915,000 | 5,406,000 | 42.002% | |
산불진화체계 구축 및 운영(산불감시원 위치관제시스템 통신료) | 보조 | 농림해양수산 | 8,580,000 | 8,580,000 | 0 | 100% | |
산림재난관리시스템 CCTV 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 239,288,272 | 60,711,728 | 79.763% | |
> 산림병해충 방제 | |||||||
밤나무항공방제 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 61,512,888 | 18,487,112 | 76.891% | |
산림병해충방제 긴급방제비 | 자체 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 24,959,500 | 10,040,500 | 71.313% | |
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상 | 보조 | 농림해양수산 | 74,802,000 | 47,949,768 | 26,852,232 | 64.102% | |
생활권 수목진료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본 | 보조 | 농림해양수산 | 2,174,000 | 0 | 2,174,000 | 0% | |
산림병해충방제(일반병해충) | 보조 | 농림해양수산 | 53,369,000 | 32,871,140 | 20,497,860 | 61.592% | |
산림병해충 예방나무주사 | 보조 | 농림해양수산 | 140,000,000 | 113,829,536 | 26,170,464 | 81.307% | |
산림병해충방제(소나무재선충병) | 보조 | 농림해양수산 | 15,275,000 | 0 | 15,275,000 | 0% | |
소나무재선충병 선단지 장기주사 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
행정운영경비(산림공원과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 78,800,000 | 78,320,000 | 480,000 | 99.391% | |
임업 경쟁력 강화 | |||||||
> 임산물소득사업 | |||||||
임산물유통기반조성(유통기자재) | 보조 | 농림해양수산 | 31,808,000 | 31,650,000 | 158,000 | 99.503% | |
임산물 소득 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
임산물 유통개선 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
임산물 홈쇼핑 판매 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,571,000 | 0 | 28,571,000 | 0% | |
> 산림경영지원 | |||||||
목재펠릿보일러 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 21,840,000 | 0 | 21,840,000 | 0% | |
임업경영정보지(임업신문)지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,560,000 | 17,251,200 | 17,308,800 | 49.917% | |
목재제품 품질단속 | 보조 | 농림해양수산 | 1,474,000 | 1,378,000 | 96,000 | 93.487% | |
임업후계자 전국대회 참석 | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
임업후계자 보수교육 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
임업직불제 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 473,800,000 | 470,021,184 | 3,778,816 | 99.202% | |
임업직불제(사업관리비) | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 44,287,980 | 35,712,020 | 55.36% | |
임업인 역량교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,142,000 | 7,142,000 | 0 | 100% | |
> 청정임산물이용증진 | |||||||
임산물유통기반조성(저장건조시설) | 보조 | 농림해양수산 | 132,720,000 | 46,781,872 | 85,938,128 | 35.249% | |
임산물상품화지원(임산물 상품화) | 보조 | 농림해양수산 | 134,091,000 | 36,277,500 | 97,813,500 | 27.054% | |
임산물유통기반조성(임산물가공장비) | 보조 | 농림해양수산 | 13,896,000 | 13,450,000 | 446,000 | 96.79% | |
산양삼생산과정확인(산양삼생산과정확인제도(품질검사)) | 보조 | 농림해양수산 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | 0% | |
임산물유통기반조성(일반화물) | 보조 | 농림해양수산 | 81,000,000 | 54,000,000 | 27,000,000 | 66.667% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.