회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농업정책과 [일반회계] | |||||||
농업지원 및 진흥 | |||||||
> 농업지원 일반 | |||||||
정부양곡관리비(지자체) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,100,000 | 500,000 | 2,600,000 | 16.129% | |
쌀전업농 신문보급 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | 100% | |
비료 업무관리 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 363,000 | 2,637,000 | 12.1% | |
비료 가격안정 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 372,476,992 | 0 | 372,476,992 | 0% | |
> 직불제 사업 | |||||||
공익직불제 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 89,500,000 | 47,340,808 | 42,159,192 | 52.895% | |
기본형 공익직불제 | 보조 | 농림해양수산 | 19,285,000,200 | 0 | 19,285,000,200 | 0% | |
전략작물직불금 | 보조 | 농림해양수산 | 1,103,299,970 | 0 | 1,103,299,970 | 0% | |
원예특작 경쟁력 강화 | |||||||
> 원예작물 생산 기반조성 | |||||||
시설원예 농업인 환경개선사업 | 자체 | 농림해양수산 | 270,000,000 | 173,687,968 | 96,312,032 | 64.329% | |
시설원예현대화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 70,400,000 | 0 | 70,400,000 | 0% | |
농업분야 에너지절감시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 81,400,000 | 23,046,640 | 58,353,360 | 28.313% | |
고추비가림재배시설 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 7,240,780 | 30,259,220 | 19.309% | |
원예작물 소형 저온저장고 설치 | 보조 | 농림해양수산 | 36,500,000 | 24,400,000 | 12,100,000 | 66.849% | |
원예작물 생력화 장비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 46,225,000 | 3,775,000 | 92.45% | |
채소류 생산 안정 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 368,891,008 | 368,891,008 | 0 | 100% | |
원예작물 신소재·신농법 영농지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 9,789,480 | 10,210,520 | 48.947% | |
주요농산물 가격안정제 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
가족농 육성 스마트팜 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
원예특용작물 생산시설 보완 | 보조 | 농림해양수산 | 121,666,000 | 36,542,500 | 85,123,500 | 30.035% | |
농업인 지역특화단지 육성 시설하우스 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 481,962,816 | 55,334,820 | 426,627,996 | 11.481% | |
지역맞춤형 현안 사업(도비) | 보조 | 농림해양수산 | 270,947,360 | 134,428,576 | 136,518,784 | 49.614% | |
청년농 맞춤형 스마트팜 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 2,204,999,940 | 0 | 2,204,999,940 | 0% | |
신소득 유망작물 발굴 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 16,935,000 | 73,065,000 | 18.817% | |
바이오차 활용 토양개량 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 63,738,600 | 41,261,400 | 60.703% | |
호우피해 우심지역 토양개량 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 136,500,000 | 46,995,900 | 89,504,100 | 34.429% | |
> 과수특용작물 기반조성 | |||||||
과수원예농가 농기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 38,180,000 | 11,820,000 | 76.36% | |
화훼생산기반 경쟁력 강화 | 보조 | 농림해양수산 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 | 0% | |
과수명품화 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 22,683,980 | 32,316,020 | 41.244% | |
인삼 산업 기반 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 87,040,000 | 5,100,000 | 81,940,000 | 5.859% | |
특용작물시설 현대화 지원(인삼) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
과수 생산시설 현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 40,600,000 | 0 | 40,600,000 | 0% | |
> 원예특작 일반 | |||||||
지역특화 임대형 스마트팜 조성(스마트원예단지 기반 조성) | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 100% | |
농업용 유류대·전기요금 차액 지원 사업(시설원예 난방비) | 보조 | 농림해양수산 | 323,583,712 | 109,301,800 | 214,281,912 | 33.779% | |
마늘재배농가 부직포 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0% | |
농식품유통과 [일반회계] | |||||||
농산물유통경쟁력강화 | |||||||
> 농산물유통 관리 | |||||||
농산물직거래 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 38,000,000 | 15,339,240 | 22,660,760 | 40.366% | |
공주쌀 홍보 및 농업인 판촉지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 10,352,600 | 19,647,400 | 34.509% | |
해외수출 시장개척 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
고맛나루장터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 128,000,000 | 48,477,632 | 79,522,368 | 37.873% | |
GAP 인증농가 안전성 분석 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 3,327,000 | 30,673,000 | 9.785% | |
공동선별비(자치단체) | 보조 | 농림해양수산 | 105,800,000 | 4,000,000 | 101,800,000 | 3.781% | |
공동선별출하 생산자조직 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 192,000,000 | 192,000,000 | 0 | 100% | |
공주시 농산물 유통사업단 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
농특산물 TV홈쇼핑 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | 33.333% | |
농식품 수출 상품화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
유통형 자조금 조성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 0% | |
바로마켓 백제금강직거래장터 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 | 100% | |
충남오감 품목별 주관농협 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,908,000 | 0 | 28,908,000 | 0% | |
정례 직거래장터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0% | |
농특산물 물류비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
2024년 수출특화 신품종 육성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
2024년 수출유망품목 공동마케팅 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 47,000,000 | 0 | 47,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.