(单位: 1宿 / 1室, 元)
韩屋栋 | 客房数 | 客房现况 | 学生团体(1室10名 基准) | 普通团体(1室 10名 基准) | |
---|---|---|---|---|---|
周中 | 周末 | ||||
高马馆 | 8 |
|
100,000 | 100,000 | 120,000 |
渡口馆 | 3 | ||||
熊津馆 | 5 | ||||
百济馆 | 8 | ||||
武宁馆 | 5 | ||||
桃源馆 | 8 | ||||
具备设施 |
|
||||
注意事项 |
|
(单位: 1宿 / 1栋(或 1室), 元)
韩屋栋 | 栋号 | 客房现况 | 设施使用费 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周中 | 周末 | 周末 | |||||
寺谷馆 | 4 |
|
50,000 | 70,000 | 2 名 | ||
具备设施 |
|
||||||
利仁馆 | 1 |
|
130,000 | 150,000 | 3 名 | ||
炭川馆 | 1 | ||||||
义堂馆 | 1 | ||||||
具备设施 |
|
||||||
鸡龙馆 | 1 | 1类型 |
|
|
100,000 | 120,000 | 4~5 名 |
2类型 |
|
80,000 | 100,000 | 3~4 名 | |||
具备设施 |
|
||||||
農本館 | 1 |
|
150,000 | 200,000 | 3 名 | ||
新土管 | 1 | ||||||
火移管 | 1 | ||||||
具备设施 |
|
||||||
维鸠馆 | 1 |
|
150,000 | 200,000 | 5~6 名 | ||
新丰馆 | 1 | ||||||
正安馆 | 1 | ||||||
反浦馆 | 1 | ||||||
具备设施 |
|
||||||
牛城馆 | 1 |
|
200,000 | 250,000 | 13~15 名 | ||
具备设施 |
|
||||||
注意事项 |
|
(单位: 1宿(或时间), 元)
设施名称 | 客房数 | 客房现况 | 设施使用费 | ||
---|---|---|---|---|---|
免费 | 收费 | ||||
多功能室(百济室) | 1 | 全体面积 120㎡ |
|
|
|
使用期间 | |||||
入住之日起退房之日为止(根据预约优先顺序可以利用) | 遵守预约时间 | ||||
具备设施 |
|
||||
汽车野营场地 | 4 | 4辆 房车 停车位 | 20,000元 / 1日 1辆 | 1日 4辆 / 按顺序可以利用 | 只能利用房车(野营挂车) (不能设置帐篷) |
具备设施 |
|
||||
野外炊事场地 | 9 |
|
30,000元 / 1日 | 1日 9个 / 按顺序可以利用 | 只能在住宿时利用 |
具备设施 |
|
||||
注意事项 |
|
分 类 | 减免率 | |
---|---|---|
团体 住宿栋 | 单独 住宿栋 | |
1. 公州市主办、主管的活动 | 30% | 30% |
2. 修学旅行团 (基准定员30名以上) | 30% | - |
3. 与教育相关的团体,以学生研修,训练及修炼等为目的使用 (基准定员 30名以上) | 30% | - |
4. 属于第2项及第3项,基准定员未满30名时,校长及与教育相关的团体长提出减免申请 | 30% | - |
5. 根据「国家保勋基本法」的牺牲、贡献者 | 30% | 30% |
6. 根据「残疾人福祉法」属于1 ~ 3级残疾人的 | 30% | 30% |
7. 根据「居民登记法」,住址属于公州市的人 | 30% | 30% |
8. 根据「公州市名誉市民证授予条例」属于公州市名誉市民 | 30% | 30% |
9. 根据「有关公州市网络市民制度运营条例」加入网络公州市民的人中,出示网络公州市民证的 | 30% | 30% |
韩屋村内经营便利店及饭店
可以团体预约韩式套餐专业、大型饭店、夜宵专业店等。可以在野外用餐。
工作时间 | 24小时 全年无休 |
---|---|
地 址 | 忠清南道 公州市旅游园地街12(熊津洞337) |
主要业务 |
|