본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

회계별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
여성가족과 [일반회계]
     보육 지원
     > 보육서비스 확대
어린이집 현장학습비 등 지원 자체 사회복지 80,000,000 57,350,000 22,650,000 71.688%
어린이집 냉난방비 지원 자체 사회복지 55,000,000 45,400,000 9,600,000 82.545%
공공형 어린이집 유아반(누리과정) 교사 인건비 추가지원 자체 사회복지 9,600,000 3,703,810 5,896,190 38.581%
어린이집 반별 운영비 지원 자체 사회복지 246,000,000 163,900,000 82,100,000 66.626%
어린이집 영유아 급간식비 추가 지원 자체 사회복지 21,600,000 8,943,600 12,656,400 41.406%
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 지원 자체 사회복지 30,000,000 30,000,000 0 100%
부모급여(영아수당) 지원 보조 사회복지 5,744,343,000 3,949,280,770 1,795,062,230 68.751%
대체교사·보조교사 지원 보조 사회복지 1,540,435,970 978,303,490 562,132,480 63.508%
     > 어린이집 운영 지원
영유아 급간식비 지원 보조 사회복지 204,300,000 131,236,200 73,063,800 64.237%
장애아통합보육운영수당 보조 사회복지 22,800,000 15,000,000 7,800,000 65.789%
어린이집 보육교직원 근무수당 보조 사회복지 517,966,016 349,249,984 168,716,032 67.427%
민간어린이집 차액보육료 지원 보조 사회복지 701,980,990 526,486,016 175,494,974 75%
어린이집 보육도우미 지원 보조 사회복지 728,268,030 372,136,000 356,132,030 51.099%
공공형어린이집 운영비(전환사업) 보조 사회복지 111,486,000 19,440,000 92,046,000 17.437%
장애아전문 어린이집 차량운영비 지원 보조 사회복지 7,800,000 5,850,000 1,950,000 75%
공공형어린이집 차량안전 도우미 보조 사회복지 24,072,000 11,308,000 12,764,000 46.976%
지원시설 유아반 교사 인건비 보조 사회복지 843,200,000 689,743,100 153,456,900 81.801%
공공형어린이집 교육환경개선비 보조 사회복지 40,800,000 14,960,000 25,840,000 36.667%
영유아 발달평가 지원 보조 사회복지 22,148,000 21,792,000 356,000 98.393%
장애전문어린이집 차량안전도우미 지원 보조 사회복지 12,336,000 9,252,000 3,084,000 75%
어린이집 필요경비 지원 보조 사회복지 748,499,970 561,950,020 186,549,950 75.077%
정부미지원 어린이집 교육환경개선비 지원 보조 사회복지 50,000,000 38,010,000 11,990,000 76.02%
영아반 교육환경개선비 지원 보조 사회복지 109,800,000 55,150,000 54,650,000 50.228%
24시간 전담보육시설 운영 지원 보조 사회복지 40,000,000 0 40,000,000 0%
     > 어린이집 시설 개선
어린이집 기능보강(자체) 자체 사회복지 20,000,000 14,100,000 5,900,000 70.5%
어린이집 환경개선사업 지원 보조 사회복지 191,500,000 191,500,000 0 100%
환경보호과 [일반회계]
     환경보전
     > 야생조수 보호
유해조수 포획 지원 자체 환경 394,520,000 275,695,104 118,824,896 69.881%
야생동물피해예방 사업(보조) 보조 환경 25,200,000 25,033,440 166,560 99.339%
야생동물에 의한 피해보상 지원 자체 환경 17,000,000 880,220 16,119,780 5.178%
부상 야생동물 진료 사업 자체 환경 9,000,000 4,371,360 4,628,640 48.571%
야생동물에 의한 피해보상 지원(보조) 보조 환경 2,800,000 2,192,570 607,430 78.306%
야생동물피해예방 사업 자체 환경 30,000,000 28,778,400 1,221,600 95.928%
야생동물 질병 관리 자체 환경 17,000,000 17,000,000 0 100%
유해야생동물 기피제 지원(보조) 보조 환경 33,900,000 29,807,960 4,092,040 87.929%
아프리카돼지열병 대응 사업 보조 환경 36,000,000 35,880,000 120,000 99.667%
총기안전 보조장치 보급(보조) 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
     > 생태계 보호
생태계 보전 지원 자체 환경 43,000,000 39,436,000 3,564,000 91.712%
생태휴식공간 확대 자체 환경 7,100,000 4,600,000 2,500,000 64.789%
생태교란 생물 퇴치사업(보조) 보조 환경 45,000,000 36,811,000 8,189,000 81.802%
     > 환경보호 지원
지방의제 21 추진 자체 환경 66,000,000 52,611,860 13,388,140 79.715%
자연환경보전행사(자체) 자체 환경 25,000,000 25,000,000 0 100%
전국·도 단위 자연보호대회 참석 자체 환경 1,500,000 0 1,500,000 0%
환경교육사업 지원(보조) 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
공주시 환경교육센터 운영지원 보조 환경 40,000,000 40,000,000 0 100%
     환경오염 대응 관리
     > 오염 저감 지원(환경대응)
운행경유차 배출가스 저감 보조 환경 2,625,949,950 1,955,469,950 670,480,000 74.467%
LPG 화물차 신차 구입 지원 보조 환경 12,000,000 9,000,000 3,000,000 75%
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 보조 환경 265,680,000 16,650,000 249,030,000 6.267%
노후경유차 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 163,803,008 91,788,200 72,014,808 56.036%
건설기계 엔진교체 보조 환경 405,932,992 223,004,000 182,928,992 54.936%
건설기계 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 11,000,000 0 11,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.