공주시가 보험료를 부담하고, 보험사에서 보험금을 지급하여 예기치 못한 재난 및 안전사고 피해를 입은 시민들에게 보상 제공합니다.
사망 또는 후유장해시 최대 2,000만원
공주시에 주민등록을 둔 모든 시민
국내사고(국외사고 제외)
2024. 8. 18. ~ 2025. 8. 17.
사고별 청구서류가 상이하니 보험사에 직접 문의하여 주시기 바랍니다.
보상조건 | 보장내용 | 금 액 |
---|---|---|
자연재해사망 | 시민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2천만원 |
폭발 · 화재 · 붕괴 상해사망 | 시민이 폭발 · 화재 · 붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2천만원 |
폭발 · 화재 · 붕괴 상해후유장해 | 시민이 폭발 · 화재 · 붕괴사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2천만원 |
대중교통이용 중 상해사망 | 시민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2천만원 |
대중교통이용 중 상해후유장해 | 시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2천만원 |
익사사망 | 시민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 상해의 직접결과로써 사망한 경우 (질병제외)(만15세미만자 제외) | 1천만원 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 시민(만12세 이하)이 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급 (1~14등급)에 따라 차등지급 | 2천만원 |
의사상자상해 보상금 | 시민이 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 | 1천만원 |
농기계상해 사망 | 시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2천만원 |
농기계상해 후유장해 | 시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2천만원 |
가스 상해 사망 | 시민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2천만원 |
가스 상해 후유장해 | 시민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2천만원 |
유독성물질사망 | 시민이 유동성물질에 불의의 중독 및 노출에 의한 직접 결과로써 사망한 경우 | 5백만원 |
실버존 사고 치료비 | 시민(만65세 이상)이 실버존 교통사고로 인해 부상시 부상등급 (1~14등급)에 따라 차등지급 | 2천만원 |
야생동물피해보상비치료비 담보 | 야생동물(벌,뱀,포유류 한정)에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입었을 경우 ※ 공주시 내에서 사고발생 시 |
20만원 |
전세버스 이용중 상해사망 (만15세이상) |
시민이 전세버스를 이용하던 중 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우 | 1500만원 |
전세버스 이용중 상해 후유장해 | 시민이 전세버스를 이용하던 중 신체에 입은 상해의 직접결과로 장해상태가 되었을 경우 | 1천5백만원 |
개인형 이동장치 상해사망 (만15세이상) |
개인형 이동장치 사고로 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우 (공유형 모빌리티 업체에서 대여한 이동장치는 미해당) |
2천만원 |
개인형 이동장치 상해 후유장해 | 개인형 이동장치 사고로 입은 상해의 직접결과로 장해상태가 되었을 경우 (공유형 모빌리티 업체에서 대여한 이동장치는 미해당) |
2천만원 |
사회재난 사망 (만15세이상) | 시민이 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우 | 1천만원 |
사회재난 사망 (만15세이상) | 시민이 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우 | 1천만원 |
개물림사고 응급실내원치료비 | 모든 종류의 개에 의한 물림사고로 응급의료기관(시설)에 내원하여 진료를 받은경우 | 50만원 |
등 급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 10급 | 11급 | 12급 | 13급 | 14급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공제금 (가입금액의 x %) |
100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 20% | 15% | 10% | 8% | 6% | 5% | 4% | 2% | 1% |
등 급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 10급 | 11급 | 12급 | 13급 | 14급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공제금 (가입금액의 x %) |
100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 20% | 15% | 10% | 8% | 6% | 5% | 4% | 2% | 1% |