고장난 농업기계를 이끌고 먼 수리점까지 가야하는 불편함을 덜어 드리고자 오지마을중심으로 직접 찾아가 수리를 하고 농업인 스스로 농업기계를 수리할 수 있도록 수리·정비와 안전사고 예방에 대한 교육도 실시합니다.
자가 정비기술 능력 향상을 통한 농가 생산비 절감 및 안전사고 예방
본소 : 840-3575 / 남부상담소 : 840-8725 / 북부상담소 : 840-2495
2024. 2. 14. ∼ 4. 3. 【30회, 30개 마을】
구 분 | 2월 | 3월 | 4월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일(日) | 마을명 | 일(日) | 마을명 | 일(日) | 마을명 | |
유 구 | 14 | 추계 1리 | 19 | 구계 1리 | ||
28 | 세동리 | |||||
이 인 | 15 | 주봉 1리 | 4 | 산의리 | ||
20 | 달산리 | |||||
탄 천 | 16 | 가척리 | 5 | 대학 1리 | ||
22 | 운곡리 | |||||
계 룡 | 19 | 구왕 2리 | 6 | 금대 1리 | ||
25 | 하대 1리 | |||||
반 포 | 20 | 송곡 1리 | 8 | 하신리 | ||
26 | 봉곡 3리 | |||||
의 당 | 21 | 요룡 2리 | 11 | 도신리 | ||
27 | 중흥 1리 | |||||
정 안 | 22 | 사현 1리 | 12 | 인풍리 | ||
29 | 태성리 | |||||
우 성 | 23 | 보흥 1리 | 13 | 대성 1리 | 1 | 오동리 |
사 곡 | 26 | 가교 2리 | 15 | 운암 2리 | 2 | 회학리 |
신 풍 | 27 | 산정 3리 | 18 | 동원 1리 | 3 | 영정리 |
계 | 11개 마을 | 16개 마을 | 3개 마을 |
※ 2024년 순회교육 일정은 기상상황 등 사정에 따라 변경될 수 있음